| Active substance | Ραλοξιφαίνη |
|---|---|
| Ταξινόμηση | SERM |
| Ακμή | Όχι |
| HBR | Όχι |
| Αρωματοποίηση | Όχι |
| ΑΠΟΘΗΚΗ | Διεθνής αποθήκη 1 |
| Πίεση αίματος | Συνήθως δεν έχει σημαντική επίδραση στην αρτηριακή πίεση |
| Φόρμουλα | C28H27NO4SВ-HCl |
| Κύρια δράση | Διαμορφωτής υποδοχέα οιστρογόνων |
| Χρόνος ημιζωής | Περίπου 27,7 ώρες |
| Αποτελέσματα | Μειώνει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης, μειώνει τη συνολική και την LDL χοληστερόλη |
| Παρενέργειες | Θερμές αναλαμπές, κράμπες στα πόδια, αυξημένος κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμβολής, εγκεφαλικό επεισόδιο |
| Κατασκευαστής | Υγεία OSR |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.